品牌 | 金马/JM |
---|
XG860数控铣床技术参数:
XG860 | 技术参数 | 标准配置: 1. 星晨高速电主轴 2. 主轴轴承(日本NSK) 3. 精密滚珠丝杠(X/Y/Z:Φ32/Φ32/Φ25) 4. 精密直线导轨(X/Y/Z:35#/35#/25#) 5. 德国KTR联轴器 6. 日本三菱伺服电机及伺服控制器 7. 中国台湾裕详自动润滑系统 8. 日本SUMTAK手轮 9. 双喷头冷却系统(切削液、压缩空气) 10. 中国台湾亚德客气压元件 11. 全封闭钣金 12. 照明系统 13. 调整垫铁 14. 工具及工具箱 15. 技术手册 选择配置: 1. FAGOR8055系统/三菱E68 2. BT30,7.5KW,18000rpm 3. φ12日本原装精密全自动对刀仪 4. φ20日本原装精密全自动对刀仪 | |
工作台尺寸 | 700X800mm | ||
工作台T型槽 | 5X18mm | ||
工作台zui大承重 | 0.8t | ||
XYZ轴行程 | 600X800X500mm | ||
Z轴空间高度 | 550mm | ||
主轴锥孔 | ER32(手动换刀) | ||
电主轴输出功率 | 7.5kw | ||
变频主轴转速 | 15000r/min | ||
zui高位移速度 | 15m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
机床重量 | 4.5t | ||
XYZ轴zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重复定位精度 | 0.005mm | ||
冷却系统采用 | 风冷、水冷、油冷 | ||
润滑系统采用 | 20#机油自动润滑 | ||
电源总容量 | 20kw | ||
CNC控制系统 | 宝元M62 | ||
机床外形尺寸 | 2000X2400X2700mm | ||
*以上参数只作参考依据,确切参数请与本公司销售部。 |
XG860数控铣床特性:
应用三维和有限元分析软件完成对机床的*化设计。
整机采用高品质铸造,并经退火及先进的振动时效处理。
采用箱型结构设计与周密肋骨支撑床身,保证机床具有*刚性。
高刚性工作台全行程支撑,确保高速加工之精度持久。
所有机床经过美国光动公司激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度与几何精度,确保机床三维精度。
关于更多,参数,价格,欢迎与金马机械。
上一篇 : X860数控铣床
下一篇 : EDM550金马电火花成型机